Vendredi 1 Juin 2012
L'Actualité
Elections municipales
Nombre d'inscrits : 1659
Nombre de votants : 1189
Bulletins nuls : 67
Suffrages exprimés : 1122
Nombre de votants : 1189
Bulletins nuls : 67
Suffrages exprimés : 1122
| Ont obtenu : | Nbr de voix | |
| Joseph MERCERON (Maire sortant) | 753 | elu |
| Dominique DURAND (1er adjoint sortant) | 814 | elu |
| Didier CHATEIGNER (2ème adjoint sortant) | 777 | elu |
| Michel GUESDON (4ème adjoint sortant) | 792 | elu |
| Michel BENAITIER (Conseiller sortant) | 875 | elu |
| Dominique BOCQUIER (Conseiller sortant) | 710 | elu |
| Françoise BOURON (Conseillère sortante) | 792 | elue |
| Bastien CARDINEAU | 854 | elu |
| Sophie COUMAILLEAU | 810 | elue |
| Emmanuel FERRE (Conseiller sortant) | 853 | elu |
| Didier FRUCHET (Conseiller sortant) | 809 | elu |
| Sophie GUILMINEAU | 831 | elue |
| Loïc MICHEAU (Conseiller sortant) | 776 | elu |
| Isabelle MIGNÉ | 816 | elue |
| Jean-Paul OIRY (Conseiller sortant) | 850 | elu |
| Peggy POTÉREAU | 812 | elue |
| Corinne POTHIER (Conseillère sortante) | 795 | elue |
| Philippe QUAIRAULT (Conseiller sortant) | 833 | elu |
| Nathalie VIALETTE | 810 | elue |
| Marie-Jeanne DORDONNAT | 192 | |
| Laurent GAUDIN | 236 | |
| Pierre GEORGES | 221 | |
| Bertrand HILLEREAU | 176 | |
| Yves VALOT | 340 |

Retour |
Ecrit le 9 Mars 2008 |
Retour